Контактное лицо: | Жандло Людмила Анатольевна |
E-mail: | laboratoryekb@gmail.com |
Основная информация о центре: | |
Наименование Центра: | ООО "Специальная лаборатория", Центр клинической гемостазиологии |
Регион: | Свердловская область |
Город: | Екатеринбург |
Почтовый адрес: | |
Индекс: | 620131 |
Улица, дом: | ул. Союзная, дом 2, Центр клинической гемостазиологии |
Учреждение: | Центр клинической гемостазиологии |
Подразделение: | — |
Телефоны: | +7 (343)286-39-16 +7 (922)154-154-52 |
E-mail: | laboratoryekb@gmail.com |
Руководитель: | Жандло Людмила Анатольевна |
Количество сотрудников: | 8 |
Наличие собственной базы данных гемостазиологических больных: | Да |
Основные направления научной деятельности: | артериальные и венозные тромбозы; тромбофилии и кровотечения;диагностика;амбулаторная медикаментозная профилактика и лечение. |
Образовательная деятельность: | Да |
Основные направления практической деятельности: | Преимущественно на амбулаторных пациентах |
Стационарные больные (укажите основные профили): | больные с геморрагическим синдромом |
Приблизительное количество гемостазиологических исследований (в день): 40 | |
Обычная коагулограмма стационарных больных включает в себя показатели: | — |
Если практикуется: приблизительное количество гемостазиологических консультаций в стационаре (в день): | — |
Амбулаторные пациенты (укажите основные профили): | беременные; больные отделений гемодиализа; пациенты с протезами клапанов сердца |
Приблизительное количество гемостазиологических исследований для амбулаторных пациентов (в день): | 40 |
Если практикуется, приблизительное количество гемостазиологических консультаций для амбулаторных пациентов (в день): | — |
Какие проблемы организационного характера наиболее существенны для Вашей ежедневной практики? | — |
Планируете ли Вы в этом/следующем году проведение научно-практических семинаров (симпозиумов, конференций и т.п.) регионального или всероссийского уровня? | Да |
Укажите РЕГУЛЯРНО применяемые ВАМИ лекарственные средства для коррекции патологии гемостаза (возможно упоминание коммерческих названий): | |
для стационарных больных: | варфарин, прадакса, аспирин-кардио, тромбоасс, кардиомагнил, плавикс, фраксипарин, фрагмин, клексан. |
для амбулаторных пациентов: | варфарин, прадакса, аспирин-кардио, тромбоасс, кардиомагнил, плавикс, фраксипарин, фрагмин, клексан. |
За исключением непосредственно медицинских показаний, чем обусловлен Ваш выбор? | — |
Используете ли Вы немедикаментозные средства коррекции патологии гемостаза? | Да |
Какие и каким образом: | Компрессию |
Укажите используемое ВАМИ лабораторное оборудование для гемостазиологических исследований (возможно упоминание коммерческих названий): | |
Исследования | Проводятся вручную |
Коагулометры: | Sysmex CA-50 |
Агрегометры: | — |
Другое (укажите): | тромбоэластограф ROTEM Delta |
Ваш выбор реактивов для гемостазиологических исследований (возможно упоминание коммерческих названий): | От компании-производителя оборудования |
преимущественно (одно название): | Siemens |
За исключением непосредственно диагностических условий, чем обусловлен Ваш выбор? | — |
Комментарии, вопросы, пожелания: | — |